请求参数说明:
名称 | 类型 | 必填 | 默认值 | 说明 |
---|---|---|---|---|
domain | string | 是 | 查询站点 | |
ranktype | string | 是 | 涨跌类型 [rankup|rankdown] | |
date | string | 是 | 指定七天内时间 | |
wordpages | int | 否 | 0 | 指定第几页排名[0|1|2|3|4|5] |
page | int | 否 | 1 | 当前分页 |
返回参数说明:
名称 | 类型 | 默认值 | 说明 |
---|---|---|---|
status | string | 返回状态 | |
code | string | 返回码 | |
msg | string | 返回说明 | |
total_num | int | 总词数 | |
total_pages | int | 总页数 | |
current_page | int | 当前分页 | |
keyword | string | 关键词 | |
new_rank | string | 新排名 | |
old_rank | string | 旧排名 | |
title | string | 标题 | |
zs | string | 总指数 | |
zs_pc | string | PC指数 | |
zs_wise | string | 移动指数 | |
url | string | 链接 |
JSON返回示例:
{ "code": 200000, "status": "success", "data": { "total_num": 1182, "total_pages": 2, "current_page": 1, "rank": [ { "keyword": "百元电影", "new_rank": "第1名", "old_rank": "50名外", "title": "百元电影网_www 100ydy com", "zs": "159", "zs_pc": "74", "zs_wise": "85", "url": "http://top.aizhan.com/854093.html" }, ... ] }, "msg": "请求成功" }