请求参数说明:
名称 | 类型 | 必填 | 默认值 | 说明 |
---|---|---|---|---|
domains | string | 是 | 指定站点,多个用“|”隔开(一次最多能提交50个站点) |
返回参数说明:
名称 | 类型 | 说明 |
---|---|---|
status | string | 返回状态 |
code | string | 返回码 |
msg | string | 返回说明 |
domain | string | 站点域名 |
title | string | 站点名称 |
description | string | 站点简介 |
categories | string | 所属目录 |
absolute_path | string | 分类相对目录 |
online_since | string | 收录日期 |
adult_content | string | 成人内容 |
language | string | 所属国家 |
encoding | string | 编码方式 |
rank | string | 全球排名 |
rank_cn | string | 中国排名 |
ip | string | 预估日均IP |
pv | string | 预估日均PV |
median_load_time | string | 访问速度 |
percentile | string | 测速得分 |
links_in_count | string | 反向链接 |
alexaUsageStatistic - value | string | 当日(周/月/三个月)排名 |
alexaUsageStatistic - change | string | 当日(周/月/三个月)变化趋势 |
alexaUsageStatistic - reach_rank_value | string | 当日(周/月/三个月)到访量排名 |
alexaUsageStatistic - reach_rank_change | string | 当日(周/月/三个月)变化趋势 |
alexaUsageStatistic - reach_permillion_value | string | 当日(周/月/三个月)每百万人中访问人数 |
alexaUsageStatistic - reach_permillion_change | string | 当日(周/月/三个月)变化趋势 |
alexaUsageStatistic - pageviews_permillion_value | string | 当日(周/月/三个月)每百万人访问页面中访问本站的页面数 |
alexaUsageStatistic - pageviews_permillion_change | string | 当日(周/月/三个月)变化趋势 |
alexaUsageStatistic - pageviews_rank_value | string | 当日(周/月/三个月)页面访问量排名 |
alexaUsageStatistic - pageviews_rank_change | string | 当日(周/月/三个月)变化趋势 |
alexaUsageStatistic - pageviews_peruser_value | string | 当日(周/月/三个月)平均每个访问者浏览的页面数 |
alexaUsageStatistic - pageviews_peruser_change | string | 当日(周/月/三个月)变化趋势 |
subdomain - linkurl | string | 子站点域名 |
subdomain - reach_ratio | string | 近月网站访问比例 |
subdomain - page_views_ratio | string | 近月页面访问比例 |
subdomain - user_ratio | string | 人均页面浏览量 |
countryRank - country | string | 国家/地区名称 |
countryRank - code | string | 国家/地区代码 |
countryRank - rank | string | 国家/地区排名 |
countryRank - page_views | string | 页面浏览比例 |
countryRank - users | string | 访客比例 |
countryRank - country | string | 所属区域 |
JSON返回示例:
{ "code": 200000, "status": "success", "data": { "success": [ { "domain": "www.qq.com", "title": "QQ.COM", "description": "China's largest and most used Internet service portal owned by Tencent...", "categories": "互联网/门户网站", "absolute_path": "Top/World/Chinese_Simplified_CN/计算机/互联网/门户网站", "online_since": "04-May-1995", "adult_content": "NO", "language": "ZH-CN", "encoding": "", "rank": "6", "rank_cn": "2", "ip": "37,980,000", "pv": "134,449,200", "median_load_time": "3724", "percentile": "16", "links_in_count": "330365", "alexaUsageStatistic": { "alexa_3months": { "value": "6", "change": 0, "reach_rank_value": "6", "reach_rank_change": 0, "reach_permillion_value": "61,240", "reach_permillion_change": "+2.2", "pageviews_permillion_value": "6,153", "pageviews_permillion_change": "-1.41", "pageviews_rank_value": "7", "pageviews_rank_change": 0, "pageviews_peruser_value": "4", "pageviews_peruser_change": "-3.45" }, "alexa_1months": { ... }, "alexa_7days": { ... }, "alexa_1days": { ... } }, "subdomain": [ { "linkurl": "v.qq.com", "reach_ratio": "23.38", "page_views_ratio": "13.34", "user_ratio": "2.01" }, { "linkurl": "weixin.qq.com", "reach_ratio": "16.71", "page_views_ratio": "15.82", "user_ratio": "3.34" }, ... ], "countryRank": { "CN": { "country": "CN", "rank": "2", "page_views": "93.5", "users": "91.6" }, "US": { "country": "US", "rank": "101", "page_views": "1.8", "users": "1.7" }, ... } } ], "count": 1, "failed": [] } }