SEO信息 |
|
|
ALEXA排名 | ||
备案信息 |
|
|
域名信息 |
|
|
网站速度 |
|
SEO信息 |
|
|
ALEXA排名 | ||
备案信息 |
|
|
域名信息 |
|
|
网站速度 |
|
关键词 | 出现频率 | 2%≦密度≦8% | 百度指数 | 360指数 | 百度排名 | 排名变化 | 预计流量 |
月嫂 | 24 | 1.43% | 1,127 | 651 | 查询 | - | 未知 |
家政 | 47 | 2.79% | 983 | 298 | 查询 | - | 未知 |
住家保姆 | 15 | 1.78% | 907 | 180 | 查询 | - | 未知 |
家政公司 | 7 | 0.83% | 813 | 293 | 查询 | - | 未知 |
育婴师 | 28 | 2.50% | 661 | 451 | 查询 | - | 未知 |
家政保姆 | 2 | 0.24% | 475 | 56 | 查询 | - | 未知 |
育儿嫂 | 35 | 3.12% | 379 | 52 | 查询 | - | 未知 |
家政服务公司 | 5 | 0.89% | 214 | 372 | 查询 | - | 未知 |
北京家政服务 | 2 | 0.36% | 190 | <10 | 查询 | - | 未知 |
月嫂公司 | 4 | 0.48% | 167 | 82 | 查询 | - | 未知 |
北京家政公司 | 2 | 0.36% | 136 | 38 | 查询 | - | 未知 |
北京育儿嫂 | 2 | 0.30% | 104 | <10 | 查询 | - | 未知 |
育儿嫂公司 | 3 | 0.45% | 94 | <10 | 查询 | - | 未知 |
涉外月嫂 | 1 | 0.12% | 49 | <10 | 查询 | - | 未知 |
北京育儿嫂公司 | 1 | 0.21% | 27 | <10 | 查询 | - | 未知 |
北京家政服务公司 | 1 | 0.24% | 18 | <10 | 查询 | - | 未知 |
北京家政网 | 1 | 0.15% | 12 | <10 | 查询 | - | 未知 |
涉外家政 | 4 | 0.48% | <10 | <10 | 查询 | - | 未知 |
育儿师 | 3 | 0.27% | <10 | <10 | 查询 | - | 未知 |
北京家政保姆 | 1 | 0.18% | <10 | <10 | 查询 | - | 未知 |
关键词 | 百度排名 | 百度指数 | PC指数 | 移动指数 | 收录量 |
未找到信息! | |||||
未找到信息! |
日期 | 百度收录 | 百度索引 | 百度反链 | 搜狗收录 | 360收录 |
未找到信息! |
综合排名 | 当日排名 | 变化趋势 | 一周排名 | 变化趋势 | 一月排名 | 变化趋势 | 三月排名 | 变化趋势 |
924,820 | - | - | - | - | 395,789 | - | 924,820 | 417226 |
网站标题 | 37 个字符 | 北京保姆网_家政服务公司_育儿嫂_月嫂公司_高端涉外-爱心宝贝母婴护理中心 | 一般不超过80字符 |
网站关键词 | 152 个字符 | 家政,家政公司,北京家政网,北京家政公司,北京家政服务公司,北京家政服务,北京家政保姆,家政服务公司,涉外家政,家政保姆,育儿嫂,育婴师,育儿师,育儿嫂公司,北京育儿嫂,北京育儿嫂公司,住家保姆,月嫂,涉外月嫂,月嫂公司,北京月嫂,北京月嫂网,北京月嫂公司,保姆,保姆公司,北京保姆,北京保姆网,涉外保姆 | 一般不超过100字符 |
网站描述 | 77 个字符 | 北京找月嫂、育儿嫂、育婴师就来爱心宝贝家政服务公司,高端涉外招聘培训,家政网住家保姆网专业排名第一,北京市母婴护理月嫂保姆公司:010-87697560。 | 一般不超过200字符 |
实时安全评分 -
历史安全评分 -
网站环境评分 -
攻击风险评分 -
该网站IP:47.93.93.65 地址:北京北京 阿里云 约 3 个站点运行在此服务器上
反链总数:-