SEO信息 |
|
|
ALEXA排名 | ||
备案信息 |
|
|
域名信息 | ||
网站速度 |
|
SEO信息 |
|
|
ALEXA排名 | ||
备案信息 |
|
|
域名信息 | ||
网站速度 |
|
关键词 | 出现频率 | 2%≦密度≦8% | 百度指数 | 360指数 | 百度排名 | 排名变化 | 预计流量 |
b2b | 2 | 3.09% | 1,862 | 1,660 | 查询 | - | 未知 |
百度爱采购 | 4 | 10.31% | 868 | <10 | 查询 | - | 未知 |
代理加盟 | 1 | 2.06% | 233 | 220 | 查询 | - | 未知 |
商务服务 | 1 | 2.06% | 177 | 27 | 查询 | - | 未知 |
进货渠道 | 2 | 4.12% | 171 | 24 | 查询 | - | 未知 |
货源批发 | 2 | 4.12% | 91 | <10 | 查询 | - | 未知 |
批发采购 | 3 | 6.19% | <10 | <10 | 查询 | - | 未知 |
商品批发市场 | 1 | 3.09% | <10 | <10 | 查询 | - | 未知 |
供求商机 | 1 | 2.06% | <10 | <10 | 查询 | - | 未知 |
关键词 | 百度排名 | 百度指数 | PC指数 | 移动指数 | 收录量 |
未找到信息! | |||||
未找到信息! |
日期 | 百度收录 | 百度索引 | 百度反链 | 搜狗收录 | 360收录 |
2021-01-24 | 8,010,000 | 341,710,000 | 17,200,000 | 230 | 20 |
2021-01-23 | 8,010,000 | 341,710,000 | 17,200,000 | 230 | 20 |
2021-01-22 | 7,310,000 | 341,710,000 | 9,070,000 | 230 | 20 |
2021-01-21 | 8,060,000 | 341,710,000 | 17,100,000 | 230 | 20 |
2021-01-20 | 8,060,000 | 335,770,000 | 4,450 | 230 | 20 |
2021-01-19 | 8,540,000 | 335,770,000 | 4,230 | 230 | 20 |
2021-01-18 | 7,250,000 | 335,770,000 | 6,340,000 | 230 | 20 |
2021-01-17 | 7,820,000 | 335,770,000 | 4,230 | 230 | 20 |
2021-01-16 | 7,770,000 | 335,780,000 | 10,000,000 | 230 | 20 |
2021-01-15 | 7,080,000 | 334,860,000 | 10,000,000 | 230 | 20 |
综合排名 | 当日排名 | 变化趋势 | 一周排名 | 变化趋势 | 一月排名 | 变化趋势 | 三月排名 | 变化趋势 |
4 | 4 | - | 4 | - | 4 | - | 4 | - |
网站标题 | 30 个字符 | 百度爱采购 - 全国领先的批发采购平台、货源批发网、进货渠道 | 一般不超过80字符 |
网站关键词 | 46 个字符 | 百度爱采购,批发采购,b2b,货源批发、进货渠道、商品批发市场、商务服务、代理加盟、供求商机 | 一般不超过100字符 |
网站描述 | 122 个字符 | 百度爱采购是百度旗下的 B2B 电子商务品牌,全国领先的批发采购平台。旨在帮助用户一站直达全网商品信息,触达海量优质商家,让买家快速便捷的找到优质货源,为商家提供匹配的海量询价信息,获得更多曝光,快速达成交易。百度爱采购,让采购批发变得更简单。 | 一般不超过200字符 |
实时安全评分 -
历史安全评分 -
网站环境评分 -
攻击风险评分 -
711 个相关子域名
该网站IP:14.215.178.42 地址:广东广州 电信 约 4 个站点运行在此服务器上