SEO信息 |
|
|
ALEXA排名 | ||
备案信息 |
|
|
域名信息 |
|
|
网站速度 |
|
关键词 | 出现频率 | 2%≦密度≦8% | 百度指数 | 360指数 | 百度排名 | 排名变化 | 预计流量 |
猫眼看人 | 28 | 3.31% | 1,857 | 2,731 | 查询 | - | 未知 |
社区 | 7 | 0.41% | 1,505 | 483 | 查询 | - | 未知 |
凯迪社区 | 3 | 0.35% | 1,442 | 2,921 | 查询 | - | 未知 |
凯迪 | 17 | 1.00% | 1,078 | 1,105 | 查询 | - | 未知 |
思想 | 1 | 0.06% | 827 | 109 | 查询 | - | 未知 |
媒体 | 3 | 0.18% | 741 | 166 | 查询 | - | 未知 |
凯迪网络 | 3 | 0.35% | 274 | 2,133 | 查询 | - | 未知 |
深水区 | 1 | 0.09% | 252 | <10 | 查询 | - | 未知 |
政经 | 1 | 0.06% | <10 | <10 | 查询 | - | 未知 |
公共观察 | 1 | 0.12% | <10 | <10 | 查询 | - | 未知 |
舆情观察 | 1 | 0.12% | <10 | <10 | 查询 | - | 未知 |
关键词 | 百度排名 | 百度指数 | PC指数 | 移动指数 | 收录量 |
未找到信息! | |||||
未找到信息! |
日期 | 百度收录 | 百度索引 | 百度反链 | 搜狗收录 | 360收录 |
未找到信息! |
综合排名 | 当日排名 | 变化趋势 | 一周排名 | 变化趋势 | 一月排名 | 变化趋势 | 三月排名 | 变化趋势 |
53,632 | 286,514 | 200980 | 266,673 | 17430 | 71,845 | 24213 | 53,632 | 18362 |
网站标题 | 24 个字符 | 凯迪社区 - 全球华人最具影响力的言论及媒体平台 | 一般不超过80字符 |
网站关键词 | 43 个字符 | 凯迪,社区,凯迪网络,凯迪社区,深水区,猫眼看人,政经,思想,媒体,公共观察,舆情观察 | 一般不超过100字符 |
网站描述 | 192 个字符 | 凯迪网络(www.kdnet.net),伴随中国互联网和网民共同成长,从中国第一代网络论坛发轫,凯迪以“客观、公正、理性、宽容”为宗旨,聚集了一千多万中高端注册用户,已发展成为中国最具代表性的互联网UGC (用户生成内容)平台之一,其中“猫眼看人”版块至今已连续十年在全国所有社区论坛版块中排名第一。凯迪网络全面启动新战略:专注于文化、财经、社会内容,面向互联网年轻一代打造新型服务。 | 一般不超过200字符 |
实时安全评分 -
历史安全评分 -
网站环境评分 -
攻击风险评分 -
该网站IP:129.204.115.242 地址:广东广州 电信 约 151 个站点运行在此服务器上
反链总数:-