SEO信息 |
|
|
|
||
ALEXA排名 |
|
|
备案信息 |
|
|
域名信息 | ||
网站速度 |
|
SEO信息 |
|
|
|
||
ALEXA排名 |
|
|
备案信息 |
|
|
域名信息 | ||
网站速度 |
|
关键词 | 出现频率 | 2%≦密度≦8% | 百度指数 | 360指数 | 百度排名 | 排名变化 | 预计流量 |
BBC | 3 | 0.13% | 4,053 | 8,378 | 查询 | - | 未知 |
纪录片 | 57 | 2.45% | 2,496 | 5,501 | 查询 | - | 未知 |
国家地理 | 3 | 0.17% | 848 | 617 | 查询 | - | 未知 |
纪录片之家 | 1 | 0.07% | 678 | 199 | 查询 | - | 未知 |
央视纪录片 | 1 | 0.07% | 521 | 209 | 查询 | - | 未知 |
二战纪录片 | 1 | 0.07% | 459 | 551 | 查询 | - | 未知 |
CCTV9纪录频道 | 1 | 0.13% | 62 | 53 | 查询 | - | 未知 |
高清纪录片 | 1 | 0.07% | - | - | 查询 | - | 未知 |
关键词 | 百度排名 | 百度指数 | PC指数 | 移动指数 | 收录量 |
航拍中国 | 第1页 第1位 | 1,541 | 599 | 942 | 179,000 |
纪录片之家 | 第1页 第1位 | 546 | 391 | 155 | 1,070,000 |
考古发现 | 第1页 第1位 | 249 | 90 | 159 | 529,000 |
记录片之家 | 第1页 第1位 | 83 | 71 | 12 | 1,070,000 |
舌尖上 | 第1页 第1位 | 144 | 58 | 86 | 574,000 |
记实片 | 第1页 第1位 | 10 | 10 | 0 | 496,000 |
探索类节目 | 第1页 第1位 | 8 | 8 | 0 | 559,000 |
创新之路 纪录片 | 第1页 第1位 | 7 | 7 | 0 | 87,600 |
沙场栏目 | 第1页 第1位 | 0 | 0 | 0 | 16,500 |
纪实片大全 | 第1页 第1位 | 0 | 0 | 0 | 2,690,000 |
记录片 | 第1页 第1位 | - | - | 256 | - |
纪录片之家 | 第1页 第1位 | - | - | 155 | - |
纪实频道 | 第1页 第1位 | - | - | 132 | - |
记录片之家 | 第1页 第1位 | - | - | 30 | - |
创新之路 纪录片 | 第1页 第1位 | - | - | 0 | - |
筑梦路上 纪录片 | 第1页 第1位 | - | - | 0 | - |
央视纪实频道 | 第1页 第1位 | - | - | 0 | - |
cctv纪录片 | 第1页 第1位 | - | - | -1 | - |
央视纪录片 | 第1页 第2位 | - | - | 271 | - |
中国纪录片网 | 第1页 第2位 | - | - | 156 | - |
日期 | 百度收录 | 百度索引 | 百度反链 | 搜狗收录 | 360收录 |
未找到信息! |
综合排名 | 当日排名 | 变化趋势 | 一周排名 | 变化趋势 | 一月排名 | 变化趋势 | 三月排名 | 变化趋势 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - |
网站标题 | 29 个字符 | 纪实-中国纪录片第一频道,最新、高清正版海量纪录片_央视网 | 一般不超过80字符 |
网站关键词 | 46 个字符 | 纪录片,央视纪录片,CCTV9纪录频道,高清纪录片,纪录片之家,二战纪录片,国家地理,BBC | 一般不超过100字符 |
网站描述 | 93 个字符 | 纪实台汇集了央视大量优秀经典纪录片,集纳国内地方台、BBC、国家地理、美国历史频道、NHK等各具特色的高清正版纪录片资源,是国内纪录片资源最为丰富的视频播放频道。央视网,cctv.com | 一般不超过200字符 |
141 个相关子域名
该网站IP:14.17.80.101 地址:广东东莞 电信 约 849 个站点运行在此服务器上