SEO信息 |
|
|
|
||
ALEXA排名 |
|
|
备案信息 |
|
|
域名信息 |
|
|
网站速度 |
|
SEO信息 |
|
|
|
||
ALEXA排名 |
|
|
备案信息 |
|
|
域名信息 |
|
|
网站速度 |
|
关键词 | 出现频率 | 2%≦密度≦8% | 百度指数 | 360指数 | 百度排名 | 排名变化 | 预计流量 |
地图 | 12 | 10.13% | 99,036 | 76,816 | 查询 | - | 未知 |
中国地图 | 1 | 1.69% | 66,331 | 31,469 | 查询 | - | 未知 |
公交查询 | 1 | 1.69% | 2,773 | 8,079 | 查询 | - | 未知 |
qq地图 | 2 | 3.38% | 380 | 515 | 查询 | - | 未知 |
QQ地图 | 2 | 3.38% | 380 | 515 | 查询 | - | 未知 |
线路查询 | 1 | 1.69% | 318 | 51 | 查询 | - | 未知 |
搜搜地图 | 1 | 1.69% | 214 | 893 | 查询 | - | 未知 |
驾车导航 | 2 | 3.38% | 75 | 0 | 查询 | - | 未知 |
pc地图 | 1 | 1.69% | - | - | 查询 | - | 未知 |
站点查询 | 2 | 3.38% | - | - | 查询 | - | 未知 |
web地图 | 1 | 2.11% | - | - | 查询 | - | 未知 |
map.qq.com | 1 | 4.22% | - | - | 查询 | - | 未知 |
ditu.qq.com | 1 | 4.64% | - | - | 查询 | - | 未知 |
maps.qq.com | 1 | 4.64% | - | - | 查询 | - | 未知 |
关键词 | 百度排名 | 百度指数 | PC指数 | 移动指数 | 收录量 |
腾讯地图 | 第1页 第1位 | 5,911 | 2,627 | 3,284 | 843,000 |
街景 | 第1页 第1位 | 715 | 301 | 414 | 736,000 |
腾讯地图街景 | 第1页 第1位 | 347 | 234 | 113 | 13,100 |
腾讯街景 | 第1页 第1位 | 269 | 165 | 104 | 49,900 |
腾讯街景地图 | 第1页 第1位 | 359 | 159 | 200 | 13,600 |
qq地图 | 第1页 第1位 | 260 | 158 | 102 | 816,000 |
soso街景地图 | 第1页 第1位 | 230 | 152 | 78 | 1,700 |
腾讯导航 | 第1页 第1位 | 370 | 145 | 225 | 1,760,000 |
soso街景 | 第1页 第1位 | 85 | 58 | 27 | 2,510 |
搜搜街景 | 第1页 第1位 | 54 | 50 | 4 | 1,960 |
腾讯地图 | 第1页 第1位 | - | - | 3,284 | - |
街景 | 第1页 第1位 | - | - | 414 | - |
搜搜地图网页版 | 第1页 第1位 | - | - | 367 | - |
腾讯导航 | 第1页 第1位 | - | - | 225 | - |
腾讯街景地图 | 第1页 第1位 | - | - | 200 | - |
腾讯地图街景 | 第1页 第1位 | - | - | 109 | - |
腾讯街景 | 第1页 第1位 | - | - | 104 | - |
soso街景地图 | 第1页 第1位 | - | - | 78 | - |
soso街景 | 第1页 第1位 | - | - | 27 | - |
soso街景地图下载 | 第1页 第1位 | - | - | 8 | - |
日期 | 百度收录 | 百度索引 | 百度反链 | 搜狗收录 | 360收录 |
2019-02-19 | 113,000 | 104,907 | 118,000 | 759,246 | 140,000 |
2019-02-18 | 113,000 | 104,907 | 118,000 | 759,246 | 140,000 |
2019-02-17 | 113,000 | 104,907 | 118,000 | 759,246 | 140,000 |
2019-02-16 | 113,000 | 104,907 | 118,000 | 759,246 | 140,000 |
2019-02-15 | 113,000 | 104,907 | 118,000 | 759,246 | 140,000 |
2019-02-14 | 113,000 | 104,907 | 118,000 | 759,246 | 140,000 |
2019-02-13 | 113,000 | 104,907 | 118,000 | 759,246 | 140,000 |
2019-02-12 | 113,000 | 104,907 | 118,000 | 759,246 | 140,000 |
2019-02-11 | 113,000 | 104,907 | 118,000 | 759,246 | 140,000 |
2019-02-10 | 113,000 | 104,907 | 118,000 | 759,246 | 140,000 |
综合排名 | 当日排名 | 变化趋势 | 一周排名 | 变化趋势 | 一月排名 | 变化趋势 | 三月排名 | 变化趋势 |
6 | 12 | 1 | 6 | 1 | 6 | - | 6 | 1 |
网站标题 | 4 个字符 | 腾讯地图 | 一般不超过80字符 |
网站关键词 | 88 个字符 | 地图,qq地图,QQ地图,搜搜地图,web地图,pc地图,站点查询,线路查询,公交查询,中国地图,驾车导航,map.qq.com,ditu.qq.com,maps.qq.com | 一般不超过100字符 |
网站描述 | 52 个字符 | 提供全国400多个城市的地图浏览、地址查询、兴趣点搜索、公交换乘、驾车导航、公交线路及站点查询等多项服务 | 一般不超过200字符 |
2139 个相关子域名
该网站IP:59.37.116.67 地址:广东省 约 19 个站点运行在此服务器上
反链总数:68