SEO信息 |
|
|
ALEXA排名 |
|
|
备案信息 |
|
|
域名信息 |
|
|
网站速度 |
|
SEO信息 |
|
|
ALEXA排名 |
|
|
备案信息 |
|
|
域名信息 |
|
|
网站速度 |
|
关键词 | 出现频率 | 2%≦密度≦8% | 百度指数 | 360指数 | 百度排名 | 排名变化 | 预计流量 |
优惠券 | 5 | 1.51% | 1,694 | 747 | 查询 | - | 未知 |
优惠 | 7 | 1.41% | 488 | 86 | 查询 | - | 未知 |
网购 | 4 | 0.81% | 464 | 310 | 查询 | - | 未知 |
省钱 | 4 | 0.81% | 304 | 39 | 查询 | - | 未知 |
导购 | 3 | 0.60% | 248 | 33 | 查询 | - | 未知 |
海淘返利 | 1 | 0.40% | 191 | 73 | 查询 | - | 未知 |
超级返 | 1 | 0.30% | 85 | 920 | 查询 | - | 未知 |
网购省钱 | 1 | 0.40% | 23 | <10 | 查询 | - | 未知 |
返钱 | 1 | 0.20% | 18 | <10 | 查询 | - | 未知 |
购物实惠又给力 | 1 | 0.71% | <10 | <10 | 查询 | - | 未知 |
购物省钱 | 1 | 0.40% | <10 | <10 | 查询 | - | 未知 |
购物用板栗 | 4 | 2.02% | <10 | <10 | 查询 | - | 未知 |
板栗日记 | 9 | 3.63% | <10 | <10 | 查询 | - | 未知 |
板栗日记 | 9 | 3.63% | <10 | <10 | 查询 | - | 未知 |
关键词 | 百度排名 | 百度指数 | PC指数 | 移动指数 | 收录量 |
未找到信息! | |||||
未找到信息! |
日期 | 百度收录 | 百度索引 | 百度反链 | 搜狗收录 | 360收录 |
未找到信息! |
综合排名 | 当日排名 | 变化趋势 | 一周排名 | 变化趋势 | 一月排名 | 变化趋势 | 三月排名 | 变化趋势 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - |
网站标题 | - 个字符 | 板栗日记首页-购物用板栗,实惠又给力【首选】_板栗日记 | 一般不超过80字符 |
网站关键词 | - 个字符 | 优惠券,板栗日记,购物实惠又给力,购物用板栗,超级返,导购,购物省钱,网购省钱,海淘返利,返钱,省钱,网购,优惠,板栗日记 | 一般不超过100字符 |
网站描述 | - 个字符 | 去哪儿买是国内领先的电商导购平台,涵盖了国内各大知名电商平台优惠券,提供用户在购物前通过去哪儿买网站可以先领券再消费;板栗日记只想做好一件事情:分享网购优惠券,我们的口号是:购物用板栗,实惠又给力! | 一般不超过200字符 |
实时安全评分 -
历史安全评分 -
网站环境评分 -
攻击风险评分 -
0 个相关子域名