SEO信息 |
|
|
ALEXA排名 | ||
备案信息 |
|
|
域名信息 |
|
|
网站速度 |
|
SEO信息 |
|
|
ALEXA排名 | ||
备案信息 |
|
|
域名信息 |
|
|
网站速度 |
|
关键词 | 出现频率 | 2%≦密度≦8% | 百度指数 | 360指数 | 百度排名 | 排名变化 | 预计流量 |
--单号查询 | 1 | 0.26% | 373,980 | 18,406 | 查询 | - | 未知 |
--查询 | 4 | 0.68% | 66,387 | 37,992 | 查询 | - | 未知 |
寄-- | 9 | 1.15% | 62,546 | 244 | 查询 | - | 未知 |
--100 | 16 | 3.41% | 43,062 | 66,155 | 查询 | - | 未知 |
--打印 | 1 | 0.17% | 54 | 29 | 查询 | - | 未知 |
--API | 1 | 0.21% | <10 | <10 | 查询 | - | 未知 |
寄件API | 2 | 0.43% | <10 | <10 | 查询 | - | 未知 |
--查询API | 2 | 0.60% | <10 | <10 | 查询 | - | 未知 |
--接口 | 2 | 0.34% | <10 | <10 | 查询 | - | 未知 |
商家寄件 | 2 | 0.34% | <10 | <10 | 查询 | - | 未知 |
在线寄件 | 1 | 0.17% | <10 | <10 | 查询 | - | 未知 |
--面单 | 1 | 0.17% | <10 | <10 | 查询 | - | 未知 |
关键词 | 百度排名 | 百度指数 | PC指数 | 移动指数 | 收录量 |
未找到信息! | |||||
未找到信息! |
日期 | 百度收录 | 百度索引 | 百度反链 | 搜狗收录 | 360收录 |
未找到信息! |
综合排名 | 当日排名 | 变化趋势 | 一周排名 | 变化趋势 | 一月排名 | 变化趋势 | 三月排名 | 变化趋势 |
1,820 | 18,364 | 16823 | 3,420 | 245 | 2,194 | 627 | 1,820 | 319 |
网站标题 | 20 个字符 | --100-查--,寄--,上--100 | 一般不超过80字符 |
网站关键词 | 66 个字符 | --100,在线寄件,寄--,--查询,--单号查询,--API,寄件API,--查询API,--接口,商家寄件,--打印,--面单 | 一般不超过100字符 |
网站描述 | 103 个字符 | 一站式查**、寄**信息服务平台。支持全球1000+**公司单号查询、价格查询、时效查询;支持商家寄件、寄**,国际**、同城**、大件物流;提供企业级**查询API接口、电子面单API接口、寄件API接口 | 一般不超过200字符 |
实时安全评分 -
历史安全评分 -
网站环境评分 -
攻击风险评分 -
17 个相关子域名