SEO信息 |
|
|
ALEXA排名 | ||
备案信息 |
|
|
域名信息 |
|
|
网站速度 |
|
SEO信息 |
|
|
ALEXA排名 | ||
备案信息 |
|
|
域名信息 |
|
|
网站速度 |
|
关键词 | 出现频率 | 2%≦密度≦8% | 百度指数 | 360指数 | 百度排名 | 排名变化 | 预计流量 |
食品 | 415 | 4.15% | 779 | 388 | 查询 | - | 未知 |
食品招商网 | 27 | 0.67% | 346 | 234 | 查询 | - | 未知 |
食品代理网 | 4 | 0.10% | 265 | 68 | 查询 | - | 未知 |
食品代理 | 24 | 0.48% | 205 | 66 | 查询 | - | 未知 |
食品网 | 3 | 0.04% | 177 | 136 | 查询 | - | 未知 |
食品招商 | 48 | 0.96% | 165 | 42 | 查询 | - | 未知 |
食品机械网 | 1 | 0.02% | 102 | 55 | 查询 | - | 未知 |
关键词 | 百度排名 | 百度指数 | PC指数 | 移动指数 | 收录量 |
食品招商网 | 第1页 第1位 | 291 | 104 | 187 | 63,900,000 |
中国食品招商网 | 第1页 第1位 | 277 | 86 | 191 | 859,000 |
恒大冰泉多少钱一瓶 | 第1页 第1位 | 261 | 63 | 198 | 5,500 |
伊利早餐奶 | 第1页 第1位 | 116 | 46 | 70 | 742 |
雀巢咖啡多少钱一瓶 | 第1页 第1位 | 41 | 39 | <10 | 1,250 |
蜂之语蜂蜜 | 第1页 第1位 | 38 | 38 | <10 | 389,000 |
食品代理商 | 第1页 第1位 | 32 | 24 | <10 | 24,400,000 |
起跑线饮料 | 第1页 第1位 | 24 | 18 | <10 | 3,390,000 |
小食品代理 | 第1页 第1位 | 22 | <10 | 12 | 1,020,000 |
光明牛奶怎么样 | 第1页 第1位 | 29 | <10 | 21 | 52,700 |
饮料代理 | 第1页 第1位 | 160 | 32 | 128 | - |
金典有机奶价格 | 第1页 第1位 | <10 | <10 | <10 | - |
伊利牛奶价格 | 第1页 第2位 | 66 | <10 | 60 | - |
亲亲八宝粥 | 第1页 第2位 | 53 | 21 | 32 | - |
进口食品展 | 第1页 第2位 | 57 | 35 | 22 | - |
营养快线价格 | 第1页 第2位 | 27 | <10 | 21 | - |
调味品代理 | 第1页 第2位 | 35 | 18 | 17 | - |
菊花味精 | 第1页 第2位 | 78 | 63 | 15 | - |
蜂之语蜂蜜 | 第1页 第2位 | 38 | 38 | <10 | - |
雅士利豆奶粉 | 第1页 第2位 | <10 | <10 | <10 | - |
日期 | 百度收录 | 百度索引 | 百度反链 | 搜狗收录 | 360收录 |
未找到信息! |
综合排名 | 当日排名 | 变化趋势 | 一周排名 | 变化趋势 | 一月排名 | 变化趋势 | 三月排名 | 变化趋势 |
4,786 | 4,330 | - | 10,490 | 6514 | 7,180 | 300 | 4,786 | 7666 |
网站标题 | 32 个字符 | 食品招商网-专业的食品招商,食品代理网,食品饮料招商网 | 一般不超过80字符 |
网站关键词 | 34 个字符 | 食品招商,食品招商网,食品代理,食品代理网,食品,食品网,食品机械网 | 一般不超过100字符 |
网站描述 | 93 个字符 | 【食品招商网,天天都是糖酒会】-专业的食品招商、食品代理网站;汇集食品饮料招商代理、休闲食品招商、休闲食品代理、小食品代理招商等信息。是食品企业招商、食品代理商找产品专业火爆的信息平台。 | 一般不超过200字符 |
89 个相关子域名
该网站IP:122.115.40.2 地址:北京北京 联通 约 1420 个站点运行在此服务器上
反链总数:-