SEO信息 |
|
|
|
||
ALEXA排名 |
|
|
备案信息 |
|
|
域名信息 |
|
|
网站速度 |
|
SEO信息 |
|
|
|
||
ALEXA排名 |
|
|
备案信息 |
|
|
域名信息 |
|
|
网站速度 |
|
PC词数 | 移动词数 | 首页位置 | 索引 | 24小时收录 | 一周收录 | 一月收录 |
20,621,895 | 18,710,612 | 1 | 39 | 29.3万 | 145万 | 205万 |
收录 | 21,900,000 | - | 20 | 7,411,141,454 |
反链 | 1,430,000 | - | 20 | 100,000,000 |
关键词 | 出现频率 | 2%≦密度≦8% | 百度指数 | 360指数 | 百度排名 | 排名变化 | 预计流量 |
未找到信息! |
关键词 | 百度排名 | 百度指数 | PC指数 | 移动指数 | 收录量 |
福 | 第1页 第1位 | 1,135,988 | 262,091 | 873,897 | 2,950,000 |
翻译 | 第1页 第1位 | 242,716 | 142,606 | 100,110 | 3,880,000 |
福字图片大全 | 第1页 第1位 | 237,092 | 116,153 | 120,939 | 1,550,000 |
福字图片 | 第1页 第1位 | 870,374 | 112,340 | 758,034 | 189,000 |
亲爱的客栈 | 第1页 第1位 | 85,886 | 84,276 | 1,610 | 430,000 |
nba | 第1页 第1位 | 508,919 | 77,850 | 431,069 | 2,860,000 |
青春有你 | 第1页 第1位 | 108,722 | 71,082 | 37,640 | 563,000 |
福字 | 第1页 第1位 | 1,046,238 | 68,269 | 977,969 | 643,000 |
百度翻译 | 第1页 第1位 | 215,331 | 68,138 | 147,193 | 2,290,000 |
流浪地球 | 第1页 第1位 | 351,556 | 52,832 | 298,724 | 1,170,000 |
今日新鲜事 | 第1页 第1位 | - | - | 1,595,066 | - |
百度 | 第1页 第1位 | - | - | 607,379 | - |
天气预报 | 第1页 第1位 | - | - | 392,294 | - |
剑来 | 第1页 第1位 | - | - | 341,749 | - |
个人所得税 | 第1页 第1位 | - | - | 148,165 | - |
百度翻译 | 第1页 第1位 | - | - | 147,193 | - |
北京天气 | 第1页 第1位 | - | - | 119,191 | - |
上海天气 | 第1页 第1位 | - | - | 116,671 | - |
a片 | 第1页 第1位 | - | - | 109,354 | - |
天气预报15天 | 第1页 第1位 | - | - | 104,268 | - |
日期 | 百度收录 | 百度索引 | 百度反链 | 搜狗收录 | 360收录 |
2019-02-21 | 22,600,000 | 39 | 1,430,000 | 7,411,141,454 | 20 |
2019-02-20 | 22,600,000 | 39 | 1,430,000 | 7,411,141,454 | 20 |
2019-02-19 | 22,600,000 | 39 | 1,430,000 | 7,411,141,454 | 20 |
2019-02-18 | 22,600,000 | 39 | 1,430,000 | 7,411,141,454 | 20 |
2019-02-17 | 22,600,000 | 38 | 1,020,000 | 7,411,141,454 | 20 |
2019-02-16 | 22,000,000 | 38 | 1,020,000 | 7,411,141,454 | 20 |
2019-02-15 | 22,000,000 | 38 | 1,020,000 | 7,411,141,454 | 20 |
2019-02-14 | 22,000,000 | 38 | 1,020,000 | 7,411,141,454 | 20 |
2019-02-13 | 21,800,000 | 38 | 1,390,000 | 7,411,141,454 | 20 |
2019-02-12 | 21,900,000 | 38 | 1,390,000 | 7,411,141,454 | 20 |
综合排名 | 当日排名 | 变化趋势 | 一周排名 | 变化趋势 | 一月排名 | 变化趋势 | 三月排名 | 变化趋势 |
4 | 4 | - | 4 | - | 4 | - | 4 | - |
网站标题 | 9 个字符 | 百度一下,你就知道 | 一般不超过80字符 |
网站关键词 | 0 个字符 | 一般不超过100字符 | |
网站描述 | 0 个字符 | 一般不超过200字符 |
1043 个相关子域名
该网站IP:123.125.115.110 地址:北京北京 联通 约 250 个站点运行在此服务器上